先頭に戻る
製品の詳細
Parametric specs for Inverting Switching Regulators
VIN (V) (min) | 4 |
VIN (V) (max) | 8.6 |
VOUT1 (V) (min) | -12 |
VOUT1 (V) (max) | -12 |
IOUT1 (A) (max) | 0.125 |
Switch Type | Internal |
Preset VOUT (V) | -12 |
Output Adjust. Method | Preset |
# DC-DC Outputs | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 220 |
Package/Pins | SOIC (W)/16 |
Budgetary Price (See Notes) | 3.39 |
非表示にする
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | -12V、反転、PWM 、電流モード、DC-DCコンバータ | May 01, 1993 |
パラメーター
Parametric specs for Inverting Switching Regulators
VIN (V) (min) | 4 |
VIN (V) (max) | 8.6 |
VOUT1 (V) (min) | -12 |
VOUT1 (V) (max) | -12 |
IOUT1 (A) (max) | 0.125 |
Switch Type | Internal |
Preset VOUT (V) | -12 |
Output Adjust. Method | Preset |
# DC-DC Outputs | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 220 |
Package/Pins | SOIC (W)/16 |
Budgetary Price (See Notes) | 3.39 |
主な特長
アプリケーション/用途
説明
Technical Docs
データシート | -12V、反転、PWM 、電流モード、DC-DCコンバータ | May 01, 1993 |