先頭に戻る
製品の詳細
Parametric specs for Inverting Switching Regulators
VIN (V) (min) | 4 |
VIN (V) (max) | 6.2 |
VOUT1 (V) (min) | -5 |
VOUT1 (V) (max) | -5 |
IOUT1 (A) (max) | 0.2 |
Switch Type | Internal |
Preset VOUT (V) | -5 |
Output Adjust. Method | Preset |
# DC-DC Outputs | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 160 |
Package/Pins | PDIP/8 SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 2.31 |
非表示にする
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | -5V、反転、PWM DC-DCコンバータ | Sep 01, 1992 |
パラメーター
Parametric specs for Inverting Switching Regulators
VIN (V) (min) | 4 |
VIN (V) (max) | 6.2 |
VOUT1 (V) (min) | -5 |
VOUT1 (V) (max) | -5 |
IOUT1 (A) (max) | 0.2 |
Switch Type | Internal |
Preset VOUT (V) | -5 |
Output Adjust. Method | Preset |
# DC-DC Outputs | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 160 |
Package/Pins | PDIP/8 SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 2.31 |
主な特長
アプリケーション/用途
説明
Technical Docs
データシート | -5V、反転、PWM DC-DCコンバータ | Sep 01, 1992 |