先頭に戻る
製品の詳細
Parametric specs for Linear Regulators
VIN (V) (min) | -16.5 |
VIN (V) (max) | -2 |
Adj. VOUT (V) (min) | -15 |
Adj. VOUT (V) (max) | -1.3 |
Rated ILOAD (mA) | 40 |
Preset VOUT (V) | -5 |
# Regulators | 1 |
VDROPOUT @Rated ILOAD (V) (typ) | 0.35 |
ICC (µA) (max) | 12 |
Low Batt./ Pwr. Fail Out | No |
Watchdog | No |
Reverse Batt. Protect. | No |
Oper. Temp. (°C) | -40 to +85 0 to +70 |
Package/Pins | CDIP/8 PDIP/8 SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 1.95 |
非表示にする
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | Dual Mode™、5Vプログラマブル、超低電力電圧レギュレータ | Jul 01, 1996 | |
アプリケーションノート | PC Printer Port Controls I-V Curve Tracer | ||
ユーザーガイド | MAXREFDES46# Quickstart Guide | ||
アプリケーションノート | Bipolar Work Around for the MAXREFDES74# |
パラメーター
Parametric specs for Linear Regulators
VIN (V) (min) | -16.5 |
VIN (V) (max) | -2 |
Adj. VOUT (V) (min) | -15 |
Adj. VOUT (V) (max) | -1.3 |
Rated ILOAD (mA) | 40 |
Preset VOUT (V) | -5 |
# Regulators | 1 |
VDROPOUT @Rated ILOAD (V) (typ) | 0.35 |
ICC (µA) (max) | 12 |
Low Batt./ Pwr. Fail Out | No |
Watchdog | No |
Reverse Batt. Protect. | No |
Oper. Temp. (°C) | -40 to +85 0 to +70 |
Package/Pins | CDIP/8 PDIP/8 SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 1.95 |
主な特長
アプリケーション/用途
説明
Technical Docs
データシート | Dual Mode™、5Vプログラマブル、超低電力電圧レギュレータ | Jul 01, 1996 | |
アプリケーションノート | PC Printer Port Controls I-V Curve Tracer | ||
ユーザーガイド | MAXREFDES46# Quickstart Guide | ||
アプリケーションノート | Bipolar Work Around for the MAXREFDES74# |