先頭に戻る
製品の詳細
Parametric specs for Precision ADCs (< 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 12 |
# Input Channels | 1 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 100 |
Data Bus | µP/12 |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | S.E. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | -5.25 |
Unipolar VIN (V) (max) | 5 |
INL (±LSB) | 0.75 |
Package/Pins | PDIP/24 SOIC (W)/24 |
Budgetary Price (See Notes) | 7.04 |
非表示にする
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | CMOS、10µs、12ビットADC | Feb 08, 2006 |
パラメーター
Parametric specs for Precision ADCs (<u><</u> 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 12 |
# Input Channels | 1 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 100 |
Data Bus | µP/12 |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | S.E. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | -5.25 |
Unipolar VIN (V) (max) | 5 |
INL (±LSB) | 0.75 |
Package/Pins | PDIP/24 SOIC (W)/24 |
Budgetary Price (See Notes) | 7.04 |
主な特長
アプリケーション/用途
説明
Technical Docs
データシート | CMOS、10µs、12ビットADC | Feb 08, 2006 |