先頭に戻る
製品の詳細
Parametric specs for Precision ADCs (< 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 8 |
# Input Channels | 1 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 200 |
Data Bus | µP/8 |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | S.E. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | 1.23 |
Unipolar VIN (V) (max) | 2.46 |
Package/Pins | PDIP/18 SOIC (W)/18 |
Budgetary Price (See Notes) | 8.47 |
非表示にする
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | 5µs、8ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵 | Jun 01, 1992 |
パラメーター
Parametric specs for Precision ADCs (<u><</u> 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 8 |
# Input Channels | 1 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 200 |
Data Bus | µP/8 |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | S.E. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | 1.23 |
Unipolar VIN (V) (max) | 2.46 |
Package/Pins | PDIP/18 SOIC (W)/18 |
Budgetary Price (See Notes) | 8.47 |
主な特長
アプリケーション/用途
説明
Technical Docs
データシート | 5µs、8ビットADC、トラック/ホールド & リファレンス内蔵 | Jun 01, 1992 |