Download...and you're done.

Our power supply reference designs are proven circuits built to support common application parameters. Each design has been built and performance tested and comes with comprehensive, standardized documentation, including:
- Detailed design note
- Verification test results
- Schematic
- Bill of materials
- PCB artwork
Download the file set to use as-is—and you’re done! Or tweak the design to fit your specific needs. Either way, you’ll significantly reduce development risks while accelerating time-to-market for your designs.
Also see:
Reference designs in multiple CAD formats ›
Power Reference Design Selector
Title | Maxim Device | Input Type | VIN (MIN) (V) | VIN (MAX) (V) | IOUT (A) | Single/Multiple Output | VOUT (V) | POUT (W) | Isolated/Non-Isolated | Topology | CAD Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXREFDES1120 3.3V/4A Synchronous Step-Down DC-DC Converter Using MAX15038 | MAX15038 | DC | 4.5 | 5.5 | 4 | Single | 3.3 | 13.2 | Non-Isolated | Buck | |
MAXREFDES1255 4-Switch Buck-Boost Converter Using the MAX20048 | MAX20048 | DC | 5 | 36 | 5 | Single | 12 | 60 | Non-Isolated | 4-Switch Buck-Boost | |
MAXREFDES1252 Miniature, 14.5V/1.2A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.7% Efficiency Using MAX17690 Using the MAX17690 | MAX17690 | DC | 18 | 54 | 1.2 | Single | 14.5 | 17.4 | Isolated | No-Opto Flyback | |
MAXREFDES1269 5V/20A, Synchronous Step-Down Converter Using the MAX20098 | MAX20098 | DC | 6 | 36 | 20 | Single | 5 | 100 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1256 49W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17597 | MAX17597 | DC | 9 | 36 | 7 | Single | 7 | 49 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1233 1.8V/10A Supply for CPU/Microcontroller/FPGA/DDR2 Core Power Using the MAX20710 | MAX17596 | DC | 11.4 | 12.6 | 10 | Single | 1.8 | 18 | Non-Isolated | Buck | |
MAXREFDES1247 Miniature 12W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596 | MAX17596 | DC | 17 | 60 | 1 | Single | 12 | 12 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1084 Miniature 12W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596 | MAX17596 | DC | 17 | 60 | 0.5 | Single | 24 | 12 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1202 Dual-Phase Buck Converter with Inductor DCR Current Sensing Using the MAX17558 | MAX17558 | DC | 15 | 55 | 30 | Single | 12 | 360 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1050 -15V/1.5A Buck-Boost DC-DC Converter Using the Step-Down Controller MAX17504 | MAX17504 | DC | 18 | 30 | 1.5 | Single | -15 | 22.5 | Non-Isolated | Buck-Boost | |
MAXREFDES1205 2.5V/10A, Synchronous Step-Down Converter Using the MAX20098 | MAX20098 | DC | 4.5 | 16 | 10 | Single | 2.5 | 25 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1234 Miniature 5W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596 | MAX17596 | DC | 24 | 160 | 1 | Single | 5 | 5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1194 Five-Output, No-Opto Flyback DC-DC Converter Using the MAX17690 | MAX17690 | DC | 6 | 60 | Multiple | 1.084 | Isolated | No-Opto Flyback | |||
MAXREFDES1218 24V, 3A Average Current, 4A Peak Current Active Clamp Forward DC-DC Converter Using the MAX17599 | MAX17599 | DC | 18 | 36 | 4 | Single | 24 | 96 | Isolated | Forward | |
MAXREFDES1200 Two-Layer Board, 3.3V/2.5A, Synchronous Buck DC-DC Converter Using the MAX17244 | MAX17244 | DC | 12 | 32 | 2.5 | Single | 3.3 | 8.25 | Non-Isolated | Buck | |
MAXREFDES1215 Supercapacitor-based Energy Harvester Using the MAX17220 | MAX17220 | DC | 2.3 | 2.7 | 50m | Single | 3.3 | 0.165 | Non-Isolated | Boost | |
MAXREFDES1174 -24V/150mA, Negative Output Power Supply Using the MAX17501 | MAX17501 | DC | 22 | 30 | 0.15 | Single | -24 | 3.6 | Non-Isolated | Buck | |
MAXREFDES1196 24V/4A DC-DC Boost Converter Using the MAX17499B Step-Up Controller | MAX17499B | DC | 10 | 18 | 4 | Single | 24 | 96 | Non-Isolated | Boost | |
MAXREFDES1131 0.72V/12A Supply for Xilinx® Ultrascale+ FPGAs | MAX20730 MAX1615 | DC | 11.4 | 12.6 | 12 | Single | 0.72 | 8.64 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1226 Miniature, Low-Profile, 5V/1.5A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 87% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17690 MAX17606 | DC | 17 | 36 | 1.5 | Single | 5 | 7.5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1085 Miniature 24W DC-DC Flyback Converter Using the MAX17596 | MAX17596 | DC | 17 | 60 | 1 | Single | 24 | 24 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1179 PoE Powered Device and 24V/300mA No-Opto Flyback DC-DC Converter Using the MAX17690 and MAX5969B | MAX17690 MAX5969B | DC | 30 | 60 | 0.3 | Single | 24 | 7.2 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1214 Portable 1.5A USB Charger with Micro-USB Input and USB Standard-A Output | MAX77816 MAX14595 MAX14632 MAX8891 MAX14636 MAX8808X | DC | 3 | 4.2 | 1.5 | Single | 5 | 7.5 | Non-Isolated | Buck-Boost | |
MAXREFDES1126 0.72V/20A Supply for Xilinx Ultrascale+ FPGAs | MAX20743 MAX1615 | DC | 11.4 | 12.6 | 20 | Single | 0.72 | 14.4 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1227 Miniature 24W, 12V DC-DC Flyback Converter Using MAX17596 | MAX17596 | DC | 17 | 60 | 2 | Single | 12 | 24 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1163 ±15V/100mA or ±12V/50mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using MAX17681A | MAX17681 | DC | 17 | 32 | 0.1 | Multiple | ±15 | 3 | Isolated | Iso-Buck | |
MAXREFDES1166 ±7V/100mA or ±5V/50mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using MAX17681A | MAX17651 MAX17681 | DC | 17 | 36 | 0.1 | Multiple | ±7 | 1.4 | Isolated | Iso-Buck | |
MAXREFDES1198 Ultra-Miniature 4.5V to 36V Input and 3.3V, 2A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter | MAX17632 | DC | 4.5 | 36 | 2 | Single | 3.3 | 6.6 | Non-Isolated | Buck | |
MAXREFDES1175 PoE Powered Device and 5V/1.4A No-Opto Flyback DC-DC Converter Using MAX17690 and MAX5969B | MAX17690 MAX5969B | DC | 30 | 60 | 1.4 | Single | 5 | 7 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1176 PoE Powered Device and Synchronous 5V/1.4A No-Opto Flyback DC-DC Converter Using MAX17690, MAX17606 and MAX5969B | MAX17690 MAX5969B MAX17606 | DC | 30 | 60 | 1.4 | Single | 5 | 7 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1178 PoE Powered Device and Synchronous 12V/600mA No-Opto Flyback DC-DC Converter Using MAX17690, MAX17606 and MAX5969B | MAX17690 MAX5969B | DC | 30 | 60 | 0.6 | Single | 12 | 7.2 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1141 2.4W DC-DC Flyback Converter Using MAX17596 | MAX17596 | DC | 19 | 29 | 0.1 | Single | 24 | 2.4 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1098 Miniature, 24V/500mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 92% Efficiency Using MAX17690 | MAX17690 | DC | 8 | 28 | 0.5 | Single | 24 | 12 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1104 Miniature, 5V/2A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 90% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17690 MAX17606 | DC | 8 | 28 | 2 | Single | 5 | 10 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1107 Miniature, 12V/1A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 92.8% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17690 MAX17606 | DC | 18 | 60 | 1 | Single | 12 | 12 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1172 Miniature, 12V/1A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 90% Efficiency Using MAX17690 | MAX17690 | DC | 8 | 28 | 1 | Single | 12 | 12 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1132 2W DC-DC Flyback Converter Using MAX17596 | MAX17596 MAX17606 | DC | 17 | 36 | 0.4 | Single | 5 | 2 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1177 PoE Powered Device and 12V/600mA No-Opto Flyback DC-DC Converter Using MAX17690 and MAX5969B | MAX5969B MAX17690 | DC | 30 | 60 | 0.6 | Single | 12 | 7.2 | Isolated | Flyback | Yes |
MAXREFDES1167 15V/200mA or 12V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using MAX17681A | MAX17681 MAX17651 | DC | 17 | 36 | 0.1 or 0.2 | Multiple | 12 or 15 | 1.2 or 3 | Isolated | Iso-Buck | |
MAXREFDES1099 Miniature, 24V/500mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 93% Efficiency Using MAX17690 | MAX17690 | DC | 18 | 60 | 0.5 | Single | 24 | 12 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1105 Miniature, 5V/2A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 90.4% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17690 MAX17606 | DC | 18 | 60 | 2 | Single | 5 | 10 | Isolated | Flyback | Yes |
MAXREFDES1106 Miniature, 12V/1A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 92% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17690 MAX17606 | DC | 8 | 28 | 1 | Single | 12 | 12 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1169 ±15V/75mA and ±7.5V/75mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using MAX17681A | MAX17681 MAX17651 | DC | 17 | 36 | 0.075 | Multiple | -16.5 to 16.5 | 3.375 | Isolated | Iso-Buck | |
MAXREFDES1168 7V/200mA or 5V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using MAX17681A | MAX17681 MAX17651 | DC | 17 | 36 | 0.2 | Multiple | 5 or 7.6 | 0.5 or 1.6 | Isolated | Iso-Buck | |
MAXREFDES1173 Miniature, 12V/1A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.3% Efficiency Using MAX17690 | MAX17690 | DC | 18 | 60 | 1 | Single | 12 | 12 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1051 24V/2A, Active Clamp Forward DC-DC Converter Using MAX17599 | MAX17599 | DC | 18 | 36 | 2 | Single | 24.24 | 48 | Isolated | Active Clamp Forward | Yes |
MAXREFDES1032 5A/12V Step-Down DC-DC Converter with Integrated HS Switch and External LS Switch Using MAX17506 | MAX17506 | DC | 24 | 36 | 5 | Single | 12 | 60 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1047 Two-Layer Board, 5V/3A, Wide-Input, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17504 | MAX17504 | DC | 18 | 36 | 3 | Single | 5 | 15 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1186 7.5W 3.3V Offline Flyback Converter Using MAX17595 | MAX17595, MAX17606 | AC | 176 | 284 | 2.27 | Single | 3.3 | 7.5 | Isolated | Flyback | Yes |
MAXREFDES1187 7.5W 5V Offline Flyback Converter Using the MAX17595 | MAX17595, MAX17606 | AC | 176 | 284 | 1.5 | Single | 5 | 7.5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1188 7.5W 12V Offline Flyback Converter Using MAX17596 | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 0.625 | Single | 12 | 7.5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1189 7.5W 24V Offline Flyback Converter Using MAX17595 | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 0.313 | Single | 24 | 7.5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1190 15W 3.3V Offline Flyback Converter Using MAX17596 | MAX17595, MAX17606 | AC | 176 | 284 | 4.5 | Single | 3.3 | 15 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1191 15W 5V Offline Flyback Converter Using the MAX17595 | MAX17595, MAX17606 | AC | 176 | 284 | 3.0 | Single | 5 | 15 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1192 15W 12V Offline Flyback Converter Using the MAX17595 | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 1.250 | Single | 12 | 15 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1193 15W 24V Offline Flyback Converter Using MAX17595 | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 0.625 | Single | 24 | 15 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1182 3.5W 3.3V Offline Flyback Converter Using MAX17595 | Isolated | AC | 176 | 284 | 1.06 | Single | 3.3 | 3.5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1183 3.5W 5V Offline Flyback Converter Using MAX17595 | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 0.7 | Single | 5 | 3.5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1185 3.5W 24V Offline Flyback Converter Using MAX17595 | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 0.145 | Single | 24 | 3.5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1184 3.5W 12V Offline Flyback Converter Using MAX17595 | MAX17595 | AC | 176 | 284 | 0.291 | Single | 12 | 3.5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1133 7.5W DC-DC Flyback Converter Using MAX17596 | MAX17596 | DC | 17 | 36 | 1.5 | Single | 5 | 7.5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1122 24W DC-DC Flyback Converter Using MAX17596 | MAX17596 | DC | 17 | 36 | 1 | Single | 24 | 24 | Isolated | Flyback | Yes |
MAXREFDES1142 Ultra miniature Two Layer 4A, 1.8V Step-Down DC-DC Converter with Integrated Switches Using MAX15051 | MAX15051 | DC | 3 | 3.6 | 4 | Single | 1.8 | 7.2 | Non-Isolated | Synchronouse Buck | Yes |
MAXREFDES1045 Two-Layer Board, 5V/3A, Wide-Input, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using MAX17574 | MAX17574 | DC | 12 | 48 | 3 | Single | 5 | 15 | Non-Isolated | Synchronouse Buck | |
MAXREFDES1170 24V/100mA, Iso-Buck DC-DC Converter Using MAX17681A | MAX17681 | DC | 17 | 36 | 0.1 | Single | 25.2 | 2.4 | Isolated | Synchronouse Buck | |
MAXREFDES1012 Miniature, 5.3V/2A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.4% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17606, MAX17690 | DC | 8 | 20 | 2 | Single | 5.3 | 10.6 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1004 Boost, Single-Output, -73V to -35V Input, 5V/100mA Output DC-DC Converter Using MAX668 | MAX668, MAX669 | DC | -73 | -35 | 0.1 | Single | 5.1 | 0.5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1046 Two-Layer Board, 3.3V/3A, Wide-Input, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using MAX17574 | MAX17574 | DC | 12 | 48 | 3 | Single | 3.3 | 9.9 | Non-Isolated | Synchronouse Buck | |
MAXREFDES1148 5V/2.5A, Synchronous, No-Opto Isolated PoE DC-DC Converter Using MAX17690, MAX17606, MAX5969A | MAX17690, MAX17606, MAX5969A | DC | 37 | 57 | 2.5 | Single | 5 | 12.8 | Isolated | Flyback | Yes |
MAXREFDES1149 12V/1A, Synchronous, No-Opto Isolated PoE DC-DC Converter | MAX17690, MAX17606, MAX5969A | DC | 36 | 57 | 1 | Single | 12 | 12 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1123 80V/5mA, High-Voltage, Compact Boost Power Supply Using MAX1523 | MAX1523 | DC | 4.5 | 5.5 | 0.0055 | Single | 80 | 0.44 | Non-Isolated | Boost | |
MAXREFDES1093 MAXREFDES1093: Miniature, 5V/1A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 92% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17690, MAX17606 | DC | 18 | 60 | 1 | Single | 5 | 5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1092 Miniature, 5V/1A, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.5% Efficiency Using MAX17960 and MAX17606 | MAX17690, MAX17606 | DC | 8 | 28 | 1 | Single | 5 | 5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1103 Miniature, 24V/250mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.7% Efficiency Using the MAX17690 | MAX17690 | DC | 18 | 60 | 0.25 | Single | 24 | 6 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1102 Miniature, 24V/250mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 92% Efficienc Using the MAX17690 | MAX17690 | DC | 8 | 28 | 0.25 | Single | 24 | 6 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1101 Miniature, 12V/500mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 90% Efficiency Using MAX17690 | MAX17690 | DC | 18 | 60 | 0.50 | Single | 12 | 6 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1100 Miniature, 12V/500mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 90% Efficiency Using MAX17690 | MAX17690 | DC | 8 | 28 | 0.5 | Single | 12 | 6 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1095 Miniature, 12V/500mA, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 92.8% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17690, MAX17606 | DC | 18 | 60 | 0.5 | Single | 12 | 6 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1094 Miniature, 12V/500mA, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.9% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17690, MAX17606 | DC | 8 | 28 | 0.5 | Single | 12 | 6 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1091 Miniature, 12V/250mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91% Efficiency Using MAX17690 | MAX17690 | DC | 18 | 60 | 0.25 | Single | 12 | 3 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1090 Miniature, 12V/250mA, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.3% Efficiency Using the MAX17690 | MAX17690 | DC | 8 | 28 | 0.25 | Single | 12 | 3 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1089 Miniature, 12V/250mA, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.7% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17690, MAX17606 | DC | 18 | 60 | 0.25 | Single | 12 | 3 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1088 Miniature, 12V/250mA, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.9% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17690, MAX17606 | DC | 8 | 28 | 0.25 | Single | 12 | 3 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1087 Miniature, 5V/500mA, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.4% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17690, MAX17606 | DC | 18 | 60 | 0.5 | Single | 5 | 2.5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1086 Miniature, 5V/500mA, Synchronous, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.4% Efficiency Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17690, MAX17606 | DC | 8 | 28 | 0.5 | Single | 5 | 2.5 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1054 Non-Isolated, Single-Output, Synchronous Buck, Step-Down, DC-DC Converter Using the MAX17506 | MAX17506 | DC | 10 | 55 | 5 | Single | 4 | 20 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1048 Two-Layer Board, 3.3V/3A, Wide-Input, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17504 | MAX17504 | DC | 18 | 36 | 3 | Single | 3.3 | 9.9 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1040 59.4W, No-Opto Flyback DC-DC Converter Using MAX17690 | MAX17690 | DC | 18 | 60 | 1.1 | Single | 54 | 59.4 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1039 64W and 48W Dual Output DC-DC Buck Converter Using the MAX17559 | MAX17559 | DC | 36 | 51 | 2 to 4 | Multiple | 16 to 24 | 48 to 64 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1037 72W Offline Flyback Converter Using the MAX17595 | MAX17595 | AC | 103 | 128 | 3 | Single | 24 | 72 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1036 20.25W Offline Flyback Converter Using MAX17595 | MAX17595 | AC | 195 | 265 | 4.5 | Single | 4.5 | 20.25 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1034 High-Efficiency Power Supply for TVs Using MAX17506 | MAX17506 | DC | 11.5 | 28 | 5 | Single | 5 | 25 | Non-Isolated | Synchronous Buck | Yes |
MAXREFDES1033 3A/3.3V and 3A/5V Single-Phase, Dual-Output, Synchronous, Step-Down DC-DC Converter Using the MAX17509 | MAX17509 | DC | 11.5 | 13 | 3 | Multiple | 3.3 to 5 | 9.9 to 15 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1009 IEEE 802.3af/at-Compliant, PD Interface with Three Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous DC-DC Buck Converters | MAX5969B, MAX17502 | DC | 37 | 57 | 0.3 to 1 | Multiple | 5 to 12 | 13 to 26 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1022 5V/2A, Synchronous No-Opto Isolated Flyback DC-DC Converter Using MAX17690 and MAX17606 | MAX17690 MAX17606 | DC | 10 | 50 | 2 | Single | 5 | 10 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1021 4A, 1.8V Step-Down DC-DC Converter with Integrated Switches Using MAX15050 | MAX15050 | DC | 2.9 | 5.5 | 4 | Single | 1.8 | 7.2 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1020 0.68V Power Supply Using MAX15118 as a Current-Mode Step-Down Regulator | MAX15118 | DC | 2.7 | 4.5 | 4 | Single | 0.68 | 2.7 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1019 Single-Input to Multiple-Input Buck Converter Circuit Using MAX17541G and MAX17504 | MAX17541G MAX17504 | DC | 24 | 24 | 0.05 to 2 | Multiple | -20 to 20 | 40 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1018 Boost, Single-Output, DC-DC Converter, 1V to 3.3V Input, 13.5V/6mA Output Using MAX1606 | MAX1606 | DC | 1 | 3.3 | 0.006 | Single | 13.5 | 0.081 | Non-Isolated | Boost | Yes |
MAXREFDES1017 Selectable Single-Output Sepic Converter Using MAX16990 | MAX16990 | DC | 18 | 32 | 0.9 | Single | 5 or 24 | 21.6 | Non-Isolated | Sepic | |
MAXREFDES1016 6.6W Dual-Phase Buck Converter Using MAX17509 | MAX17509 | DC | 4.5 | 16 | 6 | Single | 1.1 | 6.6 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1014 48V/80mA, No-Opto Isolated Flyback DC-DC Converter | MAX17690 | DC | 28 | 32 | 0.08 | Single | 49 | 3.92 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1013 12W Offline Flyback Converter Using MAX17595 | MAX17595 | AC | 200 | 240 | 0.5 | Single | 24 | 12 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1010 24V/300mA, No-Opto Isolated Flyback DC-DC Converter Using MAX17690 | MAX17690 | DC | 19 | 40 | 0.3 | Single | 24 | 7.2 | Isolated | Flyback | |
MAXREFDES1006 0.68V Power Supply Using MAX15112 as a Current-Mode Step-Down Regulator | MAX15112 | DC | 2.7 | 4.5 | 4 | Single | 0.68 | 2.7 | Non-Isolated | Synchronous Buck | |
MAXREFDES1003 150mA, 4-Channel LED Driver in SEPIC Configuration Using MAX16813 | MAX16813 | DC | 8 | 32 | 0.6 | Single | 19 to 24 | 14 | Non-Isolated | Sepic | |
MAXREFDES1002 6W, Synchronous No-Opto Flyback DC-DC Converter Using MAX17690 | MAX17690 MAX17606 | DC | 18 | 36 | 0.5 | Single | 12 | 6 | Isolated | Flyback |
Find more Reference Designs ›