回到顶部
产品详情
Parametric specs for Inverting Switching Regulators
VIN (V) (min) | 4 |
VIN (V) (max) | 6.2 |
VOUT1 (V) (min) | -5 |
VOUT1 (V) (max) | -5 |
IOUT1 (A) (max) | 0.2 |
Switch Type | Internal |
Preset VOUT (V) | -5 |
Output Adjust. Method | Preset |
# DC-DC Outputs | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 160 |
Package/Pins | PDIP/8 SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 2.31 |
缩小
简化框图
Technical Docs
数据资料 | -5V、反相、PWM DC-DC转换器 | Sep 01, 1992 |
参量
Parametric specs for Inverting Switching Regulators
VIN (V) (min) | 4 |
VIN (V) (max) | 6.2 |
VOUT1 (V) (min) | -5 |
VOUT1 (V) (max) | -5 |
IOUT1 (A) (max) | 0.2 |
Switch Type | Internal |
Preset VOUT (V) | -5 |
Output Adjust. Method | Preset |
# DC-DC Outputs | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 160 |
Package/Pins | PDIP/8 SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 2.31 |
主要特征
应用/用途
描述
Technical Docs
数据资料 | -5V、反相、PWM DC-DC转换器 | Sep 01, 1992 |