回到顶部
产品详情
Parametric specs for Step-Down Switching Regulators
VIN (V) (min) | 2.2 |
VIN (V) (max) | 16.5 |
VOUT1 (V) (min) | 1.25 |
VOUT1 (V) (max) | 16 |
IOUT1 (A) (max) | 0.075 |
Switch Type | Internal |
Preset VOUT (V) | 5 |
Output Adjust. Method | Preset Resistor |
Power Good Signal | Yes |
# DC-DC Outputs | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 65 |
Package/Pins | CDIP/8 SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 3.39 |
缩小
简化框图
Technical Docs
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
参量
Parametric specs for Step-Down Switching Regulators
VIN (V) (min) | 2.2 |
VIN (V) (max) | 16.5 |
VOUT1 (V) (min) | 1.25 |
VOUT1 (V) (max) | 16 |
IOUT1 (A) (max) | 0.075 |
Switch Type | Internal |
Preset VOUT (V) | 5 |
Output Adjust. Method | Preset Resistor |
Power Good Signal | Yes |
# DC-DC Outputs | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 65 |
Package/Pins | CDIP/8 SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 3.39 |
Technical Docs
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。