回到顶部
产品详情
Parametric specs for Linear Regulators
VIN (V) (min) | -16.5 |
VIN (V) (max) | -2 |
Adj. VOUT (V) (min) | -15 |
Adj. VOUT (V) (max) | -1.3 |
Rated ILOAD (mA) | 40 |
Preset VOUT (V) | -5 |
# Regulators | 1 |
VDROPOUT @Rated ILOAD (V) (typ) | 0.35 |
ICC (µA) (max) | 12 |
Low Batt./ Pwr. Fail Out | No |
Watchdog | No |
Reverse Batt. Protect. | No |
Oper. Temp. (°C) | -40 to +85 0 to +70 |
Package/Pins | CDIP/8 PDIP/8 SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 1.95 |
Parametric specs for Linear Regulators
VIN (V) (min) | -16.5 |
VIN (V) (max) | -2 |
Adj. VOUT (V) (min) | -15 |
Adj. VOUT (V) (max) | -1.3 |
Rated ILOAD (mA) | 40 |
Preset VOUT (V) | -5 |
# Regulators | 1 |
VDROPOUT @Rated ILOAD (V) (typ) | 0.35 |
ICC (µA) (max) | 12 |
Low Batt./ Pwr. Fail Out | No |
Watchdog | No |
Reverse Batt. Protect. | No |
Oper. Temp. (°C) | -40 to +85 0 to +70 |
Package/Pins | CDIP/8 PDIP/8 SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 1.95 |
缩小
简化框图
Technical Docs
数据资料 | Dual Mode™、5V可编程的、微功耗稳压器 | Jul 01, 1996 | |
应用笔记 | PC打印口控制的I-V曲线示踪仪 | ||
应用笔记 | Bipolar Work Around for the MAXREFDES74# | ||
用户指南 | MAXREFDES46# Quickstart Guide |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
参量
Parametric specs for Linear Regulators
VIN (V) (min) | -16.5 |
VIN (V) (max) | -2 |
Adj. VOUT (V) (min) | -15 |
Adj. VOUT (V) (max) | -1.3 |
Rated ILOAD (mA) | 40 |
Preset VOUT (V) | -5 |
# Regulators | 1 |
VDROPOUT @Rated ILOAD (V) (typ) | 0.35 |
ICC (µA) (max) | 12 |
Low Batt./ Pwr. Fail Out | No |
Watchdog | No |
Reverse Batt. Protect. | No |
Oper. Temp. (°C) | -40 to +85 0 to +70 |
Package/Pins | CDIP/8 PDIP/8 SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 1.95 |
主要特征
应用/用途
描述
Technical Docs
数据资料 | Dual Mode™、5V可编程的、微功耗稳压器 | Jul 01, 1996 | |
应用笔记 | PC打印口控制的I-V曲线示踪仪 | ||
应用笔记 | Bipolar Work Around for the MAXREFDES74# | ||
用户指南 | MAXREFDES46# Quickstart Guide |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。