回到顶部
产品详情
主要特征
Parametric specs for Charge Pumps
Topology | Inverter Unregulated |
VIN (V) (min) | 4.5 |
VIN (V) (max) | 20 |
IOUT (A) (typ) | 0.02 |
Unadj. VOUT (V) | +2xVIN -VIN |
Adj. VOUT (V) (max) | -2.5 |
IQ (mA) (max) | 0.6 |
Switching Frequency (kHz) | 10 |
Oper. Temp. (°C) | -55 to +125 -40 to +85 0 to +70 |
Package/Pins | SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 2.39 |
Parametric specs for Charge Pumps
Topology | Inverter Unregulated |
VIN (V) (min) | 4.5 |
VIN (V) (max) | 20 |
IOUT (A) (typ) | 0.02 |
Unadj. VOUT (V) | +2xVIN -VIN |
Adj. VOUT (V) (max) | -2.5 |
IQ (mA) (max) | 0.6 |
Switching Frequency (kHz) | 10 |
Oper. Temp. (°C) | -55 to +125 -40 to +85 0 to +70 |
Package/Pins | SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 2.39 |
缩小
简化框图
Technical Docs
数据资料 | CMOS、电压变换器 | Jul 01, 1996 |
参量
Parametric specs for Charge Pumps
Topology | Inverter Unregulated |
VIN (V) (min) | 4.5 |
VIN (V) (max) | 20 |
IOUT (A) (typ) | 0.02 |
Unadj. VOUT (V) | +2xVIN -VIN |
Adj. VOUT (V) (max) | -2.5 |
IQ (mA) (max) | 0.6 |
Switching Frequency (kHz) | 10 |
Oper. Temp. (°C) | -55 to +125 -40 to +85 0 to +70 |
Package/Pins | SOIC (N)/8 |
Budgetary Price (See Notes) | 2.39 |
主要特征
应用/用途
描述
Technical Docs
数据资料 | CMOS、电压变换器 | Jul 01, 1996 |