回到顶部
产品详情
Parametric specs for Precision ADCs (< 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 10 |
# Input Channels | 1 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 200 |
Data Bus | µP/12 |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | S.E. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | -5.25 |
Unipolar VIN (V) (max) | 5 |
INL (±LSB) | 0.512 |
Package/Pins | SOIC (W)/24 |
Budgetary Price (See Notes) | 12.88 |
缩小
简化框图
Technical Docs
数据资料 | CMOS、5µs、10位ADC,内置电压基准 | Jul 01, 1989 |
参量
Parametric specs for Precision ADCs (<u><</u> 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 10 |
# Input Channels | 1 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 200 |
Data Bus | µP/12 |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | S.E. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | -5.25 |
Unipolar VIN (V) (max) | 5 |
INL (±LSB) | 0.512 |
Package/Pins | SOIC (W)/24 |
Budgetary Price (See Notes) | 12.88 |
主要特征
应用/用途
描述
Technical Docs
数据资料 | CMOS、5µs、10位ADC,内置电压基准 | Jul 01, 1989 |