回到顶部
产品详情
Parametric specs for Precision ADCs (< 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 12 |
# Input Channels | 1 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 100 |
Data Bus | µP/12 |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | S.E. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | -5.25 |
Unipolar VIN (V) (max) | 5 |
INL (±LSB) | 0.75 |
Package/Pins | PDIP/24 SOIC (W)/24 |
Budgetary Price (See Notes) | 7.04 |
缩小
简化框图
Technical Docs
数据资料 | 完备的、10µs、CMOS、12位ADC | Feb 08, 2006 |
参量
Parametric specs for Precision ADCs (<u><</u> 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 12 |
# Input Channels | 1 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 100 |
Data Bus | µP/12 |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | S.E. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | -5.25 |
Unipolar VIN (V) (max) | 5 |
INL (±LSB) | 0.75 |
Package/Pins | PDIP/24 SOIC (W)/24 |
Budgetary Price (See Notes) | 7.04 |
主要特征
应用/用途
描述
Technical Docs
数据资料 | 完备的、10µs、CMOS、12位ADC | Feb 08, 2006 |