回到顶部
产品详情
Parametric specs for Precision ADCs (< 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 8 |
# Input Channels | 1 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 200 |
Data Bus | µP/8 |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | Diff. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | 1.23 |
Unipolar VIN (V) (max) | 2.46 |
Package/Pins | PDIP/20 SOIC (W)/20 |
Budgetary Price (See Notes) | 8.37 |
缩小
简化框图
Technical Docs
数据资料 | 5µs、8位ADC,带有采样/保持和电压基准 | Jun 01, 1992 |
参量
Parametric specs for Precision ADCs (<u><</u> 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 8 |
# Input Channels | 1 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 200 |
Data Bus | µP/8 |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | Diff. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | 1.23 |
Unipolar VIN (V) (max) | 2.46 |
Package/Pins | PDIP/20 SOIC (W)/20 |
Budgetary Price (See Notes) | 8.37 |
主要特征
应用/用途
描述
Technical Docs
数据资料 | 5µs、8位ADC,带有采样/保持和电压基准 | Jun 01, 1992 |