回到顶部
产品详情
Parametric specs for Precision ADCs (< 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 12 |
# Input Channels | 1 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 100 |
Data Bus | µP/12 |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | S.E. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | -5 |
Unipolar VIN (V) (max) | 5 |
Bipolar VIN (±V) (max) | - |
INL (±LSB) | 1 |
Package/Pins | PDIP/24 SOIC (W)/24 |
Budgetary Price (See Notes) | $21.49 @1k |
查看更多
技术文档
数据资料 | CMOS、5V输入、100ksps、12位ADC,带有采样/保持和电压基准 | Mar 01, 1990 |
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
Parametric specs for Precision ADCs (<u><</u> 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 12 |
# Input Channels | 1 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 100 |
Data Bus | µP/12 |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | S.E. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | -5 |
Unipolar VIN (V) (max) | 5 |
Bipolar VIN (±V) (max) | - |
INL (±LSB) | 1 |
Package/Pins | PDIP/24 SOIC (W)/24 |
Budgetary Price (See Notes) | $21.49 @1k |
主要特征
应用/用途
描述
技术文档
数据资料 | CMOS、5V输入、100ksps、12位ADC,带有采样/保持和电压基准 | Mar 01, 1990 |