回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
Parametric specs for Precision ADCs (< 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 12 |
# Input Channels | 8 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 8 |
Data Bus | I2C |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | S.E. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | 4.096 |
External VREF (V) (min) | 2.4 |
External VREF (V) (max) | 4.18 |
Unipolar VIN (V) (max) | 4.096 |
Bipolar VIN (±V) (max) | 2.048 |
INL (±LSB) | 1 |
Package/Pins | PDIP/24 SSOP/28 |
Budgetary Price (See Notes) | 12.88 |
缩小
简化框图
参量
Parametric specs for Precision ADCs (<u><</u> 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) | 12 |
# Input Channels | 8 |
Conv. Rate (ksps) (max) | 8 |
Data Bus | I2C |
ADC Architecture | SAR |
Diff/S.E. Input | S.E. Only |
Internal VREF (V) (nominal) | 4.096 |
External VREF (V) (min) | 2.4 |
External VREF (V) (max) | 4.18 |
Unipolar VIN (V) (max) | 4.096 |
Bipolar VIN (±V) (max) | 2.048 |
INL (±LSB) | 1 |
Package/Pins | PDIP/24 SSOP/28 |
Budgetary Price (See Notes) | 12.88 |
主要特征
应用/用途
- 电池供电应用
- 数据采集
- 工业控制系统
- 机器人技术