回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
Parametric specs for Active Filters
Filter Type | Lowpass |
Filter Sections | 1 |
Order Per Filter Section | 5 |
Highest Cutoff (kHz) (min) | 20 |
Lowest Cutoff (Hz) (max) | 0 |
Filter Class | Switched Cap |
Filter Characteristic | Butterworth |
Program Method | Clock |
Oper. Temp. (°C) | -55 to +125 -40 to +85 0 to +70 |
Package/Pins | CDIP/8 PDIP/8 SOIC (W)/16 |
Budgetary Price (See Notes) | $6.14 @1k |
查看更多
技术文档
数据资料 | 五阶、零误差、巴特沃兹、开关电容低通滤波器 | Aug 01, 1995 |
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
Parametric specs for Active Filters
Filter Type | Lowpass |
Filter Sections | 1 |
Order Per Filter Section | 5 |
Highest Cutoff (kHz) (min) | 20 |
Lowest Cutoff (Hz) (max) | 0 |
Filter Class | Switched Cap |
Filter Characteristic | Butterworth |
Program Method | Clock |
Oper. Temp. (°C) | -55 to +125 -40 to +85 0 to +70 |
Package/Pins | CDIP/8 PDIP/8 SOIC (W)/16 |
Budgetary Price (See Notes) | $6.14 @1k |
主要特征
应用/用途
描述
技术文档
数据资料 | 五阶、零误差、巴特沃兹、开关电容低通滤波器 | Aug 01, 1995 |