回到顶部
MAXREFDES1214
参数化
输入类型 | Vin(Min) | Vin(Max) | Iout(Max) | 单路/多路输出 | Vout(V) | Pout(W) | 隔离/非隔离 | 拓扑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 3 | 4.2 | 1.5 | - | 5 | 7.5 | Non-Isolated | Buck-Boost |
参数化
输入类型 | DC |
Vin(Min) | 3 |
Vin(Max) | 4.2 |
Iout(Max) | 1.5 |
单路/多路输出 | - |
Vout(V) | 5 |
Pout(W) | 7.5 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
拓扑 | Buck-Boost |
Maxim设备 (6)
器件号
|
名称
|
产品线
|
购买
|
设计套件和评估模块 |
---|---|---|---|---|
MAX8808X | 1A、线性Li+电池充电器,在2mm x 2mm TDFN封装内集成了调整管FET和热调节电路 | 电池管理 | 立即购买 | Design Kits |
MAX14636 | USB充电器检测器 | 电池管理 | 立即购买 | Not Available |
MAX14632 | USB充电器适配器仿真器 | 通用串行总线(USB)产品 | 立即购买 | Design Kits |
MAX14595 | 高速、漏极开路逻辑电平转换器 | 电平转换器 | 立即购买 | Design Kits |
MAX8891 | 高PSRR、低压差、150mA线性稳压器 | 线性稳压器 | 立即购买 | Design Kits |
MAX77816 | 高效升/降压稳压器,带5A开关 | 开关稳压器 | 立即购买 | Design Kits |
设计资料 (4)
标题
|
类型
|
尺寸
|
日期
|
---|---|---|---|
2MB | 2019-07-09 | ||
78KB | 2019-07-09 | ||
3MB | 2019-07-09 | ||
946KB | 2019-07-09 |
日期
|
类型
|
---|---|
2019-07-09 |
(PDF, 2MB) |
2019-07-09 |
(PDF, 78KB) |
2019-07-09 |
(PDF, 3MB) |
2019-07-09 |
(PDF, 946KB) |